本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 木地板报价
价格行情
价格行情搜索;关键字:
发布时间:
 木地板报价
 
名称 单位 规格 价格 原料地 材料 报价日期 报价单位
印茄木(菠罗格) m2 18X90X900 162(干、标)168元(干、宽) 东南亚 2007-02-28 上海福人市场
硬合欢 m2 18X90X900 117元(宽)96元(标) 云南 2007-02-28 上海福人市场
柚木 m2 18X90X900 350元(水、统纹标)405元(水、宽) 东南亚 2007-02-28 上海福人市场
玉蕊木(陶阿里) m2 18X90X900 175元(宽)156(标) 南美 2007-02-28 上海福人市场
重红娑罗双(巴劳) m2 18X90X900 160(干、标)170元(干、宽) 东南亚 2007-02-28 上海福人市场
重蚁木(依贝) m2 18X90X900 273元(宽)230(标) 南美 2007-02-28 上海福人市场
斑马木(小鞋木豆) m2 18X90X900 188元(宽)176元(标) 非洲 2007-01-15 福人市场
大绿柄桑(绿柄桑) m2 18X90X900 158元(宽) 非洲 2007-01-15 福人市场
二翅豆(龙凤檀) m2 18X90X900 185元(宽)175元(标) 南美 2007-01-15 福人市场
甘巴豆(康帕斯) m2 18X90X900 118元(干、标)128元(干、宽) 东南亚 2007-01-15 福人市场
黑心木莲(金丝柚) m2 18X90X900 170元(宽)135元(标) 云南 2007-01-15 福人市场
黄洋木 m2 18X90X900 120元(宽) 云南 2007-01-15 福人市场
简状非洲楝(沙比利) m2 18X90X900 145(干、标)172(干、宽) 非洲 2007-01-15 福人市场
坤绚铁樟木(铁木) m2 18X90X900 130元(水、标)138元(水、宽) 东南亚 2007-01-15 福人市场
龙脑香(克隆) m2 18X90X900 115(干、标)126元(干、宽) 东南亚 2007-01-15 福人市场
孪叶苏木(贾托巴) m2 18X90X900 208(宽)215(标) 南美 2007-01-15 福人市场
缅红(红荷木) m2 18X90X900 108元(宽) 云南 2007-01-15 福人市场
尼索桐(塔它) m2 18X90X900 120(水、标)1409水、宽) 非洲 2007-01-15 福人市场
欧洲栎木 m2 18X90X900 185(宽)175(标) 俄罗斯 2007-01-15 福人市场
塞内加尔卡雅楝(桃花蕊) m2 18X90X900 193(宽) 非洲 2007-01-15 福人市场

首页 上一页 下一页 尾页 页次:16/42 82520行/页 转到: 


关于我们 | 友情链接 | 广告服务  | 网站地图 | 服务条款 | 意见反馈 | 支付方式 | 帮助信息

版权所有:  福建大世界企业集团 © 2003-2018     工作时间(周一到周五上午8;30到下午17;30)  闽ICP备12016890号
E-mail:service@chinaforestry.net 传真:0086-591-83568281 电话:0086-591-83568282 83568283