本站搜索:
您好!  请 注册登录本站 您的位置:首页 >> 招标采购
林业百科
林业百科高级搜索:
招标搜索 关键字:      
奥体花城一期工程中心主景观绿化工程招标公告
2006-9-12
招标单位:
招标代理:
项目编号:
招标类型: 工程服务

标讯类别:

国内招标

所属地区:

河南
开标时间:
报名时间: 2006-09-08
截止时间: 2006-09-15
详细信息:

   项目编号: 
   招标类型:  工程招标
   地  区: 河南
   工程名称:  奥体花城一期工程中心主景观绿化工程招标公告
   招标单位:  洛阳盛世弘强房地产开发有限公司
   代理单位:  
   投资规模:  
   建筑面积:  
  
 工程简介:  
1、工程地点:中国-河南-洛阳
2、项目概况:本项目为洛阳新城区新建住宅项目,东临王城大道,西接大学路,北为古城路,南为体育公园.小区交通便利,周边设施齐备.项目占地面积约349.5亩,计划分三期建设,总建筑面积约45万平方米,一期工程自2006年2月16日开工,十栋楼已封顶,后十栋楼已基本开工建设,现中心景观工程已具备招标条件,计划于2006年10月份开工建设。
3、招标内容:奥体花城一期中心主景观绿化工程,包括园建、水电、绿化等。
4、工程说明:总计施工面积约11000平方米,估价在150到220万之间,按实结算,包括水系、地形营造、园林铺地、园林构筑物、绿化种植、绿化给排水、环境照明等,其中园建面积约7000平方米。
5、承包方式:包工包料。
6、质量标准:符合国家相关施工规范及验收标准的要求,确保优良工程。
 
  
 报名条件:  
1、具有独立法人资格及园林绿化贰级或贰级以上的施工企业。
2、近二年承包过类似工程。
3、不得挂靠单位投标,否则无效。
   报名期限:  2006-09-08 - 2006-10-15
   联 系 人:  陈 祯
   联系电话:  0379-65597388
   联系传真:  0379-65597288
   联系地址:  洛阳市新区古城路西段洛阳盛世弘强房地产开发有限公司
  
 备  注:  
如需工程图,请索取光盘,每盘25元(快递费)
附件1:
中轴及水系园建工程量清单
序号 材料名称/规格 单位 工程量(面积)
基层 小型砖砌体 M3 37
混凝土垫层 M3 155
卵石铺装 粒径20~40黑色卵石 M2 2600
粒径30~50黑色雨花石立铺 M2 55
粒径30~50黄色雨花石立铺 M2 120
粒径30~50灰色雨花石立铺 M2 102
粒径30~50白色雨花石立铺 M2 200
花岗岩铺装 500x500x30烧面芝麻黑 M2 113
600x300x20烧面芝麻黑 M2 13
100x100x20光面芝麻黑 M2 8
300x600x30烧面芝麻白 M2 60
300x300x30烧面芝麻白 M2 138
100x100x20烧面芝麻白 M2 58
300x200x20烧面芝麻白 M2 9.2
400x150x20烧面芝麻白 M2 2
400x330x20烧面芝麻白 M2 50
400x400x20烧面芝麻白 M2 17
600x300x20烧面芝麻白 M2 20
300x300x20烧面芝麻白 M2 92
400x200x20烧面芝麻白 M2 30
400x600x20烧面芝麻白 M2 40
300x100x20烧面芝麻白 M2 25
600x600x20烧面芝麻白 M2 53
80x300x20光面芝麻白 M2 0.7
400x400x60异形光面芝麻白 M2 6
300x300x30烧面芝麻灰 M2 96
600x600x30烧面芝麻灰 M2 125
600x300x20烧面芝麻灰 M2 25
500x500x20烧面芝麻灰 M2 62
花岗岩铺装 400x250x20光面芝麻灰 M2 14
300x300x20烧面芝麻灰 M2 76.5
600x500x20光面黄锈石 M2 0.6
300x600x20光面黄锈石 M2 7
200x300x20光面黄锈石 M2 9
300x300x20光面黄锈石 M2 15
600x600x20光面黄锈石 M2 7
500x500x20光面黄锈石 M2 1.25
50x100x20光面黄锈石 M2 1
100x300x20光面黄锈石 M2 10.2
200x200x20光面黄锈石 M2 3
500x50x20光面黄锈石 M2 1.5
300x400x20烧面黄锈石 M2 13.5
100x100x20烧面黄锈石 M2 34.4
380x300x20烧面黄锈石 M2 3.5
150x300x20烧面黄锈石 M2 34
660x450x20烧面黄锈石 M2 5
300x300x20烧面黄锈石 M2 30
200x100x20烧面黄锈石 M2 17
760x100x20烧面黄锈石 M2 1.5
200x600x30烧面黄锈石 M2 60
600x300x30烧面黄锈石 M2 72
300x600x50光面黄锈石 M2 23
500x300x50光面黄锈石 M2 11.5
600x600x50光面黄锈石 M2 0.8
350x250x30毛面黄锈石 M2 16
300x50x30毛面黄锈石 M2 12
200x100x20自然面黄锈石 M2 8.5
100x100x20自然面黄锈石 M2 3
花岗岩铺装 300X150X30荔枝面黄锈石 M2 6.5
150X150X30荔枝面黄锈石 M2 2.5
200~400x20烧面黄锈石碎拼 M2 8.5
300x300x20异形花烧面黄锈石 M2 10
200宽50厚异形光面黄锈石 M2 4
300宽50厚异形光面黄锈石 M2 4
300x600x80异形光面黄锈石 M2 3
500x130x100光面黄锈石 M2 1.2
300x300x20烧面红锈石 M2 31
600x300x20烧面红锈石 M2 10.5
600x600x30烧面红锈石 M2 778
500x500x30异型烧面红锈石 M2 200
280x280x20烧面灰白麻 M2 0.5
220x260x20烧面灰白麻 M2 1.5
600x260x20烧面灰白麻 M2 17
300x300x20烧面灰白麻 M2 2.5
150x150x20烧面灰白麻 M2 3.8
400x400x20异型烧面灰白麻 M2 85
600x200x50毛面灰白麻 M2 15
600x350x100光面灰白麻 M2 12
300x550x20光面细麻灰 M2 18
400x500x20光面细麻灰 M2 22
300x120x20烧面细麻灰 M2 12
300x380x20烧面细麻灰 M2 10
300x200x20烧面细麻灰 M2 14
150x300x20烧面细麻灰 M2 28
300x600x20烧面细麻灰 M2 15
450x600x20烧面细麻灰 M2 15
600x600x20烧面细麻灰 M2 40
花岗岩铺装 300x300x30烧面细麻灰 M2 150
500x100x30烧面细麻灰 M2 2.4
600x300x30烧面细麻灰 M2 12
600x200x30烧面细麻灰 M2 22
600x600x30光面细麻灰 M2 10
600x300x30光面细麻灰 M2 32
600x100x30烧面细麻灰 M2 5.5
300x350x50光面细麻灰 M2 12
300x600x50光面细麻灰 M2 9
500x600x50光面细麻灰 M2 81
300x300x50烧面细麻灰 M2 29
750x600x50烧面细麻灰 M2 98
750x750x100光面细麻灰 M2 4.5
600x450x100光面细麻灰 M2 18.5
340x300x20光面中国黑 M2 9.5
355x300x20光面中国黑 M2 10
300x300x20光面中国黑 M2 124
330x120x20光面中国黑 M2 2.5
150x300x20光面中国黑 M2 14
100x100x20光面中国黑 M2 13.5
300x100x20光面中国黑 M2 16
200x200x20光面中国黑 M2 20.5
600x300x20光面中国黑 M2 56
600x400x20光面中国黑 M2 12
200x300x20光面中国黑 M2 24
230x300x20光面中国黑 M2 3.7
250x300x20光面中国黑 M2 3.5
400x400x20光面中国黑 M2 11
150x250x20光面中国黑 M2 2.5
花岗岩铺装 250x250x20光面中国黑 M2 2.5
600x320x20光面中国黑 M2 9
80x300x20光面中国黑 M2 1
280x300x20光面中国黑 M2 1
300x300x30光面中国黑 M2 42
300x300x30烧面中国黑 M2 135
300x600x30烧面中国黑 M2 13
400x400x50烧面中国黑 M2 8
300x300x50光面中国黑 M2 7
400x70x50光面中国黑 M2 1
250x250x50光面中国黑 M2 16
400x500x50光面中国黑 M2 2
600x600x60光面中国黑 M2 3.6
500x250x80光面中国黑 M2 4
500x300x100光面中国黑 M2 7.2
400x300x100光面中国黑 M2 2
600x350x100光面中国黑 M2 2.5
300x300x100光面中国黑 M2 2
500x350x100光面中国黑 M2 2.8
400x400x20异型光面中国黑 M2 14
40厚异型光面中国黑 M2 21
50厚异形光面中国黑 M2 10.5
60厚异型光面中国黑 M2 23.6
500x100x20光面黄板岩 M2 0.5
500x500x20光面黄板岩 M2 1
200x100x20文化石 M2 58
150x100x25黄板岩 M2 5
200~400黄板岩碎拼 M2 218
200x100x20黄板岩 M2 4
花岗岩铺装 200x200x20黄板岩 M2 1
20厚200~300黄板岩碎拼 M2 75
600x300x30黄板岩 M2 13
20厚200~400黄木纹碎拼 M2 383
300x300x20黑板岩 M2 6
200x200x20黑板岩 M2 17.5
300x300x30黑板岩 M2 55
200x300x30黑板岩 M2 2
300x100x30黑板岩 M2 9
600x300x20青板岩 M2 75
300x150x30青板岩 M2 27
600x600x30青板岩 M2 85
300x300x30青板岩 M2 1.5
600x300x30青板岩 M2 173.5
200~400青板岩碎拼 M2 42
100x100x20光面金点绿 M2 8.3
320x300x20光面洛阳红 M2 6
300x300x20烧面洛阳红 M2 113
300x600x20烧面洛阳红 M2 6
200x200x30光面洛阳红 M2 12
250x250x30光面洛阳红 M2 69
200x200x50烧面洛阳红 M2 10
450x600x50烧面洛阳红 M2 13.5
500x500x20烧面麻花 M2 12.5
300x300x20烧面麻花 M2 23
200x100x30荔枝面细麻灰 M2 3
200x100x30荔枝面细麻灰, M2 5
600x150x30烧面细麻黑 M2 50
洗石米 2~5黑、白色洗石米1:1 M2 1
洗石米 2~4米黄色洗石米 M2 9
2~5米黄色洗石米 M2 21
粒径1-3米黄色洗豆石 M2 144
粒径1-3黑色洗豆石 M2 30
机压砖 200x100x60机压砖,砖红色 M2 18
200x100x60机压砖,米黄色 M2 30
200x100x50米黄色机压砖 M2 142
200x100x50本色机压砖 M2 171
其他 100x100黑色瓷砖 M2 116
面喷白色真石漆 M2 120
小品 成品喷水雕塑 个 21
成品花岗岩花钵 个 38
成品花岗岩跌水钵 个 2
铁门 套 1
S型芝麻灰道牙 M 102
200x350x600 C25砼道牙 M 48
300宽300长S型麻花花岗岩道牙 M 172
整块灰白麻毛面花岗岩打造花墩 个 10
防腐木 150x50xL防腐木 M3 7.5
Lx80x80防腐木 M3 0.3
2500x150x50防腐木 M3 2
3225x50x100防腐木 M3 1.5
4000x150x50防腐木 M3 1.4
2200x120x100防腐木 M3 2.3
120x50x2200防腐木 M3 0.8
水电部分 庭院灯 250W H3500mm 盏 37
草坪灯 25W H1000mm 盏 18
水底射灯 80W 盏 68
泛光灯 400W 盏 25
地脚灯 13W 盏 40
埋地灯 175W 盏 16
景观灯柱 55W 盏 6
壁灯 25W 盏 23
景观矮墩灯 13W 盏 6
动力、照明配电箱 个 1
主电力电缆1KV-VV4*25+1*16 M 0
电力电缆1KV-VV3*6敷设 M 350
电力电缆1KV-VV3*4敷设 M 200
电力电缆1KV-VV3*2.5敷设 M 400
电力电缆1KV-VV4*6敷设 M 130
电力电缆1KV-VV4*4敷设 M 700
电力电缆1KV-VV4*2.5敷设 M 600
电力电缆BVV2*2.5敷设 M 200
水泵 台 12
PJB-102玉柱喷头 个 10
PSB-101冰塔雪松喷头 个 11
PSB-103冰塔雪松喷头 个 5
PB-102鼓泡喷头(涌泉)带吸气管 个 12
PTB-103可调直射喷头 个 15
PTB-104可调直射喷头 个 2
PDL-102定向水帘 个 1
DN25球阀 个 22
DN50球阀 个 12
管件   0
附件2:
中轴及水系苗木种植汇总概算
序号 苗木名称 规 格(CM) 冠幅(CM) 单位 土球 数量 备 注
1 桂花 ¢8-10,H400-450,净H200-220 200-230 株 ¢70 17 不能偏冠
2 广玉兰 ¢10-12,H500-500,净H200-220 220-250 株 ¢70 4 不能偏冠
3 雪松 ¢7-8,H350-400,净H150-180 150-180 株 ¢70 23 不能偏冠
4 刺桂 ¢8-10,H400-450,净H180-200 200-230 株 ¢70 2 不能偏冠
5 云杉 ¢10-12,H500-550,净H60-80 220-250 株 ¢80 5 不能偏冠
6 蚊母 ¢12-15,H400-500,净H180-200 220-250 株 ¢70 8 不能偏冠
7 石楠 ¢12-15,H400-450,净H180-200 200-220 株 ¢70 17 不能偏冠
8 黑松 ¢22-25,H550-600,净H200-220 250-300 株 ¢70 4 不能偏冠
9 女贞 ¢12-15,H400-450,净H180-200 180-230 株 ¢70 3 不能偏冠
10 枇杷 ¢7-8,H300-350净H180-200 150-200 株 ¢70 8 不能偏冠
11 四照花 ¢7-8,H350-400净H150-180 180-230 株 ¢70 5 不能偏冠
12 杏树 ¢7-8,H300-350,净H120-150 150-200 株 ¢70 4 不能偏冠
13 水杉 ¢18-20,H500-550,净H80-120 150-200 株 ¢70 4 不能偏冠
14 槲栎 ¢8-10,H400-450,净H180-230 180-220 株 ¢70 3 不能偏冠
15 国槐 ¢15-16,H500-550,净H180-200 180-220 株 ¢70 8 不能偏冠
16 栾树 ¢18-20,H400-450,净H180-220 200-250 株 ¢70 10 不能偏冠
17 银杏 ¢18-20,H450-500,净H180-230 150-200 株 ¢70 15 不能偏冠
18 光叶榉 ¢15-16,H500-550,净H180-230 180-220 株 ¢70 12 不能偏冠
19 刺槐 ¢8-10,H400-450,净H150-180 180-230 株 ¢70 11 不能偏冠
20 板栗 ¢7-8,H300-350,净H120-150 180-230 株 ¢70 8 不能偏冠
21 流苏 ¢7-8,H350-400,净H150-180 180-230 株 ¢70 8 不能偏冠
22 柿树 ¢7-8,H350-400,净H150-180 150-200 株 ¢70 5
23 海棠花 ¢6-7,H250-300,净H120-150 150-200 株 ¢70 9
24 杜仲 ¢8-10,H450-500,净H180-220 180-230 株 ¢70 7 不能偏冠
25 白蜡 ¢8-10,H400-450,净H180-200 180-230 株 ¢70 5 不能偏冠
26 枣树 ¢7-8,H250-300,净H150-180 150-200 株 ¢70 5
27 垂柳 ¢5-6,H300-400,净H150-180 150-200 株 ¢60 23 不能偏冠
28 旱柳 ¢7-8,H300-350,净H150-180 150-200 株 ¢70 4 不能偏冠
29 七叶树 ¢5-6,H300-350,净H120-150 150-180 株 ¢60 3
30 白玉兰 ¢4-5,H180-230,净H80-100 100-150 株 ¢60 5
31 鸡爪槭 ¢3-4,H200-250,净H60-80 100-150 株 ¢50 15
32 刺楸 ¢7-8,H300-350,净H120-150 150-200 株 ¢70 6
33 日本晚樱 ¢4-5,H200-250,净H80-100 100-150 株 ¢60 12
34 黄栌 ¢4-5,H200-250,净H80-100 80-120 株 ¢60 34
35 紫叶小檗 ¢4-5,H180-220,净H60-80 80-120 株 ¢60 20
36 紫叶李 ¢4-5,H180-220,净H60-80 80-120 株 ¢60 41
37 楸树 ¢6-7,H350-400,净H120-150 150-200 株 ¢60 4
38 龙爪槐 ¢6-7,H300-350,净H120-150 150-200 株 ¢60 11
39 合欢 ¢6-7,H300-350,净H120-150 150-200 株 ¢60 6
40 乌桕 ¢4-5,H180-220,净H40-60 80-100 株 ¢60 25
41 紫玉兰 ¢4-5,H18-220,净H50-60 80-100 株 ¢60 54
42 红枫 ¢3-4,H150-200,净H50-60 50-60 株 ¢50 30
43 贴梗海棠 ¢4-5,H180-220,净H60-80 60-80 株 ¢60 10
44 五角枫 ¢3-4,H250-300,净H80-120 120-150 株 ¢50 7
45 东京樱花 ¢3-4,H200-250,净H60-80 100-150 株 ¢50 10
46 茶条槭 ¢3-4,H200-250,净H80-100 100-150 株 ¢50 15
47 海桐球 H70-80 50-60 盆 ¢0 80
48 十大功劳 H120-150 50-60 盆 ¢0 43
49 银边龙舌兰 H50-60 50-60 盆 ¢0 50 45片叶以上
50 丝兰 H50-60 50-60 盆 ¢0 54 45片叶以上
51 大叶黄杨球 H60-80 50-60 盆 ¢0 34
52 小叶黄杨球 H60-80 50-60 盆 ¢0 32
53 黄杨球 H60-80 50-60 盆 ¢0 55
54 凤尾兰 H120-150 50-60 盆 ¢0 17 50片叶以上
55 棕榈 地径¢5-6,H150-180 100-120 盆 ¢0 17 8片叶以上
56 苏铁 地径¢18-20,H80-120 80-100 盆 ¢0 20 30片叶以上
57 紫竹 1-1.5/枝,H300-350,净H80-100 100-120 从 ¢70 11 8-10支/丛,戴冠
58 淡竹 2-2.5/支,H4-4.5,净H180-220 120-150 从 ¢100 6 8-10支/丛,戴冠
59 早园竹 1-1.5/支,H350-400净H100-120 80-100 从 ¢70 8 10-12支/丛,戴冠
60 罗汉竹 4-5/支,H200-250,净H50-70 120-150 从 ¢60 7 3-5支/丛,戴冠
61 箬竹 0.5-1/支,H60-80 80-100 从 ¢60 23 12-15支/丛
62 牡丹 H80-100 30-40 袋   2490 155.6m2 x16盆/m2
63 天竺葵 H50-60 30-40 袋   1980 124.0m2x16盆/m2
64 芍药 H80-100 30-40 袋   2474 154.6m 2x16盆/m2
65 铺地柏 H30-40 50-60 袋   204 50.9m2 x4盆/m2
66 雀舌黄杨 H30-40 20-25 袋   7194 146.8m2 x49袋/m2
67 大叶黄杨 H30-40 20-25 袋   5831 119.0m2 x49袋/m2
68 小叶黄杨 H30-40 20-25 袋   9570 195.3m2x 49袋/m2
69 黄杨 H30-40 20-25 袋   5797 118.3m2 x49袋/m2
70 构骨 H50-60 30-40 袋   1564 97.7m2 x16袋/m2
71 海桐 H30-40 20-25 袋   16150 448.6m 2x36袋/m2
72 常夏石竹 H20-30 15-20 袋   4165 85.0m2 x49袋/m2
73 小叶女贞 H30-40 20-25 袋   11285 230.3m2 x49袋/m2
74 现代月季 H20-30 15-20 袋   8874 181.1m 2x49袋/m2
75 杜鹃 H30-40 25-30 袋   5188 207.5m2 x25盆/m2
76 连翘 H30-40 20-25 袋   4920 100.4m2 x49袋/m2
77 八角金盘 H50-60 30-40 袋   10533 658.3m2 x16袋/m2
78 水蜡 H30-40 20-25 袋   22450 50.0m2 x49袋/m2
79 桃叶珊瑚 H20-30 20-25 袋   2794 77.6m2 x36袋/m2
80 小蜡 H30-40 20-25 袋   5533 112.9m 2x49袋/m2
81 蔓长春花 H30-40 25-30 袋   2798 111.9m2 x25袋/m2
82 火棘 H80-100 50-60 袋   274 68.4m 2x4袋/m2
83 彩色马蹄莲 H30-40 25-30 袋   4148 115.2m2x36袋/m2
84 金丝桃 H20-30 15-20 袋   1549 31.6m2 x49袋/m2
85 萱草 H30-40 25-30 袋   12633 350.9m2 x36袋/m2
86 二月兰 H20-30 20-25 袋   2157 59.9m2 x36袋/m2
87 麦冬 H15-20 15-20 袋   6895 140.7m2 x49袋/m2
88 鸢尾 H30-40 20-30 袋   4590 127.5m2 x36袋/m2
89 玉簪 H30-40 20-30 袋   19912 553.1m2 x36袋/m2
90 白三叶 H10-15 15-20 袋   16256 254.0m2 x64袋/m2
91 四季时花 H25-40 15-25 袋   833 17.0m2 x49袋/m2
92 金银花 2-3支/盆H120-150 20-30 盆   6 6丛X1盆/丛
93 洋常春藤 2-3支/盆H120-150 20-30 盆   6 6丛X1盆/丛
94 葡萄 2-3支/盆H120-150 30-40 盆   6 6丛X1盆/丛
95 木香 2-3支/盆H120-150 20-30 盆   6 6丛X1盆/丛
96 藤本月季 2-3支/盆H120-150 20-30 盆   6 6丛X1盆/丛
97 凌霄 2-3支/盆H120-150 20-30 盆   6 6丛X1盆/丛
98 马尼拉结缕草         1557
备注:本概算表中各项计量单价以市场指导价格为依据,实际以现场确定为准。
附件3:
中轴及水系园建工程量汇总
序号 分部分项工程 单位 工程量 备 注
一、 A区
1、 小型砖砌体 M3 3.00
2、 混凝土垫层 M3 25.00
3、 粒径20~40黑色卵石 M2 300.00
4、 500x500x30烧面芝麻黑 M2 113.00
5、 100x100x20烧面芝麻白 M2 58.00
6、 300x200x20烧面芝麻白 M2 9.20
7、 300x300x30烧面芝麻灰 M2 80.00
8、 300x300x30烧面芝麻灰 M2 16.50
9、 400x400x20光面中国黑 M2 11.00
10、 100x100x20烧面黄锈石 M2 34.40
11、 600x300x30烧面黄锈石 M2 72.00
12、 600x200x50灰白麻毛面花岗岩 M2 15.00
13、 100x100x20光面芝麻黑 M2 8.00
14、 150x100x25黄板岩 M2 5.00
15、 500x300x50光面黄锈石 M2 11.50
16、 350x250x30黄锈石,毛面 M2 16.00
17、 400x150x20烧面芝麻白 M2 2.00
18、 400x330x20烧面芝麻白 M2 50.00
19、 整块灰白麻毛面花岗岩打造花墩 个 10.00
20、 成品喷水雕塑 个 0.00
21、 成品花岗岩花钵 个 0.00
22、 600x150x30烧面细麻黑 M2 50.00
23、 200x100x60机压砖,橙色 M2 85.60
24、 200x100x60机压砖,砖红色 M2 18.00
25、 200x100x60机压砖,米黄色 M2 30.00
26、 喷米真石漆 M2 0.00
27、 S型芝麻灰道牙 M 102.00
二、 B区
1、 小型砖砌体 M3 5.00
2、 混凝土垫层 M3 70.00
3、 粒径20~40黑色卵石 M2 750.00
4、 300x300x20光面中国黑 M2 35.00
5、 300x300x30光面中国黑 M2 42.00
6、 300x100x20光面中国黑 M2 16.00
7、 500x600x50光面细麻灰 M2 81.00
8、 600x300x30光面细麻灰 M2 32.00
9、 600x300x30烧面细麻灰 M2 12.00
10、 300x350x50光面细麻灰 M2 12.00
11、 300x300x50烧面细麻灰 M2 29.00
12、 300x600x50光面细麻灰 M2 9.00
13、 600x200x30烧面细麻灰 M2 22.00
14、 750x600x50烧面细麻灰 M2 98.00
15、 300x300x30烧面细麻灰 M2 150.00
16、 600x600x30烧面红锈石 M2 778.00
17、 600x350x100光面灰白麻 M2 12.00
18、 黄木纹碎拼 M2 351.00
19、 300x120x20烧面细麻灰 M2 12.00
20、 300x380x20烧面细麻灰 M2 10.00
21、 300x200x20烧面细麻灰 M2 14.00
22、 150x300x20烧面细麻灰 M2 28.00
23、 400x500x20光面细麻灰 M2 22.00
24、 300x550x20光面细麻灰 M2 18.00
25、 300x600x20烧面细麻灰 M2 15.00
26、 355x300x20光面中国黑 M2 10.00
27、 340x300x20光面中国黑 M2 9.50
28、 500x100x30烧面细麻灰 M2 2.40
29、 450x600x20烧面细麻灰 M2 15.00
30、 600x600x20烧面细麻灰 M2 40.00
31、 600x100x30烧面细麻灰 M2 5.50
32、 500x100x20光面黄板岩 M2 0.50
33、 500x500x20光面黄板岩 M2 1.00
34、 600x600x30光面细麻灰 M2 10.00
35、 750x750x100光面细麻灰 M2 4.50
36、 600x450x100光面细麻灰 M2 18.50
37、 200x100x20文化石 M2 58.00
38、 粒径1-3米黄色洗豆石 M2 144.00
39、 粒径1-3黑色洗豆石 M2 30.00
40、 喷真石漆 M2 45.00
41、 成品喷水雕塑 个 7.00
42、 成品花岗岩花钵 个 14.00
43、 铁门 套 1.00
44、 200x100x50米黄色机压砖 M2 142.00
45、 200x100x50本色机压砖 M2 171.00
46、 150x50xL防腐木 M3 7.50
三、 C区
1、 小型砖砌体 M3 10.00
2、 混凝土垫层 M3 45.00
4、 600x600x30烧面芝麻灰 M2 125.00
5、 200x200x30光面洛阳红 M2 12.00
6、 300x600x30烧面中国黑 M2 13.00
7、 300x300x30烧面中国黑 M2 135.00
8、 200x600x30烧面黄锈石 M2 60.00
9、 300x600x30烧面芝麻白 M2 60.00
10、 300x300x30烧面芝麻白 M2 138.00
11、 200~400黄板岩碎拼 M2 133.00
12、 30~50白色卵石 M2 13.00
13、 300宽50厚异形光面黄锈石 M2 3.00
14、 300x300x20光面中国黑 M2 85.00
15、 300x600x80异形光面黄锈石 M2 3.00
16、 200宽50厚异形光面黄锈石 M2 4.00
17、 300x600x50光面黄锈石 M2 23.00
18、 300x600x20光面黄锈石 M2 7.00
19、 200x300x20光面黄锈石 M2 9.00
20、 200x200x20光面中国黑 M2 6.50
21、 300x300x20光面黄锈石 M2 15.00
22、 600x600x20光面黄锈石 M2 7.00
23、 600x600x50光面黄锈石 M2 0.80
24、 20厚200~400黄木纹碎拼 M2 32.00
25、 200x300x20光面中国黑 M2 24.00
26、 100x100黑色瓷砖 M2 116.00
27、 230x300x20光面中国黑 M2 3.70
28、 250x300x20光面中国黑 M2 3.50
29、 50厚异形光面黄锈石 M2 1.00
30、 500x500x20光面黄锈石 M2 1.25
31、 20厚异形光面黄锈石 M2 5.00
32、 100x100x20光面黄锈石 M2 0.80
33、 50x100x20光面黄锈石 M2 1.00
34、 100x300x20光面黄锈石 M2 2.20
35、 200x200x20光面黄锈石 M2 3.00
36、 80x300x20光面中国黑 M2 1.00
37、 280x300x20光面中国黑 M2 1.00
38、 200x100x20自然面黄锈石 M2 8.50
39、 40厚异型光面中国黑 M2 10.00
40、 60厚异型光面中国黑 M2 11.00
41、 100x100x20光面金点绿 M2 3.80
42、 100x100x20自然面黄锈石 M2 3.00
43、 200x100x20黄板岩 M2 4.00
44、 600x500x20光面黄锈石 M2 0.60
45、 300x50x30毛面黄锈石 M2 12.00
46、 500x50x20光面黄锈石 M2 1.50
47、 200x200x20黄板岩 M2 1.00
48、 成品喷水雕塑 个 2.00
49、 成品花岗岩花钵 个 7.00
50、 成品花岗岩跌水钵 个 2.00
51、 喷米真石漆 M2 20.00
四、 D区
1、 小型砖砌体 M3 4.00
2、 混凝土垫层 M3 30.00
3、 粒径20~40黑色卵石 M3 400.00
4、 400x400x60异形光面芝麻白 M2 6.00
5、 300x400x20烧面黄锈石 M2 13.50
6、 20厚200~300黄板岩碎拼 M2 75.00
7、 300x300x30黑板岩 M2 30.00
8、 300x300x20黑板岩 M2 6.00
9、 300x300x30青板岩 M2 1.50
10、 200x200x20黑板岩 M2 17.50
11、 100x300x20烧面黄锈石 M2 8.00
12、 380x300x20烧面黄锈石 M2 3.50
13、 80x300x20光面芝麻白 M2 0.70
14、 2~5米黄色洗石米 M2 21.00
15、 50厚异形光面中国黑 M2 10.50
16、 300x300x50光面中国黑 M2 7.00
17、 100x100x20光面中国黑 M2 10.50
18、 150x300x20光面中国黑 M2 14.00
19、 2~4米黄色洗石米 M2 9.00
20、 2~5黑、白色洗石米1:1 M3 1.00
21、 150x300x20烧面黄锈石 M2 7.00
22、 300x300x20烧面洛阳红 M2 70.00
23、 300x300x20异形花烧面黄锈石 M2 5.00
24、 300x300x20烧面芝麻灰 M2 8.50
25、 250x250x30光面洛阳红 M2 50.00
26、 粒径30~50黑色雨花石立铺 M2 40.00
27、 粒径30~50黄色雨花石立铺 M2 65.00
28、 粒径30~50灰色雨花石立铺 M2 40.00
29、 粒径30~50白色雨花石立铺 M2 65.00
30、 成品喷水雕塑 个 2.00
31、 成品花岗岩花钵 个 6.00
32、 2500x150x50防腐木   1.20
33、 喷真石漆 M2 10.00
五、 E区
1、 小型砖砌体 M3 5.00
2、 混凝土垫层 M3 25.00
3、 粒径20~40黑色卵石 M2 500.00
4、 600x300x20光面中国黑 M2 30.00
5、 300x300x20烧面红锈石 M2 31.00
6、 600x300x20烧面芝麻白 M2 20.00
7、 300x300x20光面中国黑 M2 4.00
8、 400x400x20烧面芝麻白 M2 17.00
9、 300x300x20烧面芝麻白 M2 92.00
10、 600x300x20烧面芝麻灰 M2 25.00
11、 400x200x20烧面芝麻白 M2 30.00
12、 400x400x20异型烧面灰白麻 M2 85.00
13、 500x500x30异型烧面红锈石 M2 200.00
14、 600x300x30青板岩 M2 160.00
15、 400x400x20异型光面中国黑 M2 14.00
16、 280x280x20烧面灰白麻 个 0.50
17、 220x260x20烧面灰白麻 M2 1.50
18、 600x260x20烧面灰白麻 M3 17.00
19、 500x130x100黄锈石 M2 1.20
20、 660x450x20黄锈石 M2 5.00
21、 760x100x20黄锈石 M2 1.50
22、 400x600x20烧面芝麻白 M2 40.00
23、 300x100x20烧面芝麻白 M2 25.00
24、 600x600x60光面中国黑 M2 3.60
25、 600x320x20光面中国黑 M2 9.00
26、 330x120x20光面中国黑 M2 2.50
27、 600x400x20光面中国黑 M2 12.00
28、 300x150x20烧面黄锈石 M2 27.00
29、 300x100x30黑板岩 M2 3.00
30、 200x100x30荔枝面细麻灰 M2 3.00
31、 300x150x30青板岩 M2 12.00
32、 250x250x30光面洛阳红 M2 19.00
33、 粒径30~50黑色雨花石立铺 M2 15.00
34、 粒径30~50黄色雨花石立铺 M2 20.00
35、 粒径30~50灰色雨花石立铺 M2 15.00
36、 粒径30~50白色雨花石立铺 M2 20.00
37、 3225x50x100防腐木 M3 1.50
38、 2500x150x50防腐木 M3 0.80
39、 Lx80x80防腐木 M3 0.30
40、 成品喷水雕塑 个 10.00
41、 成品花岗岩花钵 个 4.00
0.00
六 F区
1、 小型砖砌体 M3 10.00
2、 混凝土垫层 M3 30.00
3、 粒径20~40黑色卵石 M3 650.00
4、 300x600x30青板岩 M2 13.50
5、 200x300x30黑板岩 M2 2.00
6、 300X150X30荔枝面黄锈石 M2 6.50
7、 150X150X30荔枝面黄锈石 M2 2.50
8、 200~400x20烧面黄锈石碎拼 M2 8.50
9、 300x300x20烧面灰白麻 M2 2.50
10、 600x300x20烧面红锈石 M2 10.50
11、 150x150x20烧面灰白麻 M2 3.80
